耐热耐寒试验室应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备
更新时间:2021-04-01
品牌 | 尚测/suncek |
---|
耐热耐寒试验室应用于国防工业、航天工业、自动化零组件汽车部件、电子电器件、塑胶、化工、制药工业及相关产品之耐热、耐寒测试,为产业界提供大型零件,半成品,成品之大型温湿度测试环境空间,适合于测试产品量多、体积大之试验设备
一、耐热耐寒试验室产品特点
l制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温度状态下的直接启动制冷,直接降温。
l具有稳定、平衡的加热加湿性能,可进行高精度、高温度的温湿度控制。
l具有极宽大的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。
l装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用彩色液晶触摸显示屏,可进行各种复杂的程序设定,程序设定采用对话方式,操作简单、迅速。
l采用*的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。
l大门装有大观测窗,可方便观察供试样品的试验状态。
l装有多重保护装置,有效的保障设备的安全
二、耐热耐寒试验室产品参数
工作容积(m³) | 10 | 15 | 20 | 60 | 120 | 180 | |
性 | 温度范围 | zui高试验温度:+80℃;zui低试验温度:-20℃/-40℃/-60℃ | |||||
湿度范围 | 30%—98%R·H | ||||||
温度均匀度 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
湿度均匀度 | ±3%R·H | ||||||
湿度波动度 | ±2%R·H | ||||||
升温速率 | ≥2℃/min | ||||||
降温速率 | ≥1—1.5℃/min | ||||||
调温调湿方式 | BT(A)C平衡调温调湿方式 | ||||||
室体材料 | 聚胺脂泡沫塑料复合拼装板 | ||||||
调 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | |||||
加湿器 | 不锈钢铠装加湿器(蒸气加湿或水盘加湿) | ||||||
风机 | 离心风机 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩机单级制冷式或二元复叠制冷 | ||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||
制冷压缩机 | *全封闭压缩机或半封闭压缩机 | ||||||
制冷换热器 | 翅片式换热器,不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||
控 | 操作界面 | 118.18(W)×89.38(H)彩色液晶触摸显示屏,中文菜单提示 | |||||
运转方式 | 恒定运转、程序运转 | ||||||
程序记忆容量 | 100个可编程序、每个程序zui大99步(段) | ||||||
设定指标范围 | 温度:-100℃—+300℃ 湿度:0—99.9%R·H | ||||||
分辨率 | 温度:0.01℃ 湿度:0.1%R·H | ||||||
输入 | PT100或T型热电偶 | ||||||
控制方式 | PIO控制 | ||||||
通讯功能 | RS-232接口(选购件) | ||||||
打印功能 | 日本横河6点记录仪(选购件) | ||||||
附属功能 | 上下限报警、自诊断、报警显示(故障原因)、定时装置(自动开机、关机) | ||||||
供 | 湿度系统 | 配备多级过滤反渗纯水装置(用户提供自来水)或用户提供电阻率不提供500Ωm的蒸馏水 | |||||
冷却循环水 | 供水压力:0.2-0.4Mpa,水温≤30℃ | ||||||
电源 | AC380±10%V 50±0.5Hz 三相五线制 | ||||||
标准配置 | 电热玻璃观察窗、引线孔Ф100mm,照明灯 | ||||||
安全装置 | 漏电保护器、防干烧装置、水路系统保护、风机过热保护、压缩机过热、过载、过流保护、相序保护、温保护、温度偏差报警 | ||||||
报警方式 | 声、光 |
三、耐热耐寒试验室使用环境
设备 | 环境温度 | +5℃∽+35℃ |
相对湿度 | ≤85%RH | |
环境空气质量要求 | 不含高浓度粉尘及易燃、易爆气体或粉尘,附件没有强电磁辐射源 | |
注意事项 | 本设备不能放置含有易燃易,易爆或会产生挥发、腐蚀性气体的物品进行试验或存储。 |