武汉热循环高温烘箱采用具有温保护、数字显示的微电脑P.I.D智能控制仪(日本富士表)温度控制器、设定、箱内温度同时数字显示,带数字定时器,定时可长达6天,带有防爆温保护器。控温可以根据需要设定。过限制温度即自动中断,保证工作安全运行不发生意外。
更新时间:2021-04-01
品牌 | 尚测/suncek | 适用领域 | 大专院校 |
---|
武汉热循环高温烘箱采用具有温保护、数字显示的微电脑P.I.D智能控制仪(日本富士表)温度控制器、设定、箱内温度同时数字显示,带数字定时器,定时可长达6天,带有防爆温保护器。控温可以根据需要设定。过限制温度即自动中断,保证工作安全运行不发生意外。
武汉热循环高温烘箱结构特点:
序号 | 项目 | 内容 |
1 | 设备组成 | 1) 结构形式: 采用竖式整体结构,即试验箱体、空气调节系统、加热系统、电器控 制操作面板安装于试验箱顶部,面向操作者,便于操作。 2) 工作室: 工作室后部为空气调节室,前部为试验室大门,门上带有观察窗。 3) 空气调节室: 空气调节室由加热器、空气搅拌装置等执行器与进出风囗组成,室内空气经组织周而复始地通过空气调节室,从而达到调节空气的作用。 4) 系统调节室: 系统调节室紧密连接于箱体外部,主要由电机、控制系统等组成。 |
2 | 外壳材料 | 镀锌板喷塑,厚度0.5mm,烤漆 |
3 | 内壁材料 | SUS201不锈钢板,厚度2mm |
4 | 大门 | 1)单开铰链门,门框两道整体硅橡胶密封条;颜色:深兰。 2)大门上安装观察窗; |
5 | 观察窗 | 可视尺寸250×350mm(宽×高)。防爆钢化玻璃材料 |
6 | 测试引线孔 | 1个,尺寸φ50mm,箱体左侧。 |
7 | 搁板 | 工作室配备2层搁板,搁板单层承重≤30Kg。为便于用户取放夹具搁板取放采用搁条式。 |
8 | 移动脚轮 | 箱体底座配置移动脚轮,并具有固定功能,方便设备移动。 |
9 | 保温材料层 |
|
10 | 密封材料 | 采用抗老化硅橡胶严实密封,无漏气 |
武汉热循环高温烘箱安装须知:
类别 | 栏目 | 内容 | 备注 |
1、电源条件 | 电压及误差 | 380V±10V |
|
频率及误差 | 50Hz±1% | ||
线路 | 三相四线制+接地线 | ||
2、安装场地、尺寸要求 | 承载重量 | 场地地面承重要求≥100kg/㎡ | 针对楼上场地 |
通道要求 | 按技术规格书中试验箱外形尺寸能够通过 |
| |
场地要求及布置所需尺寸 | |||
A:≥100cm B:≥150cm C: ≥150 cm D: ≥ 100cm | |||
地面平整,通风良好,不含易燃易爆腐蚀性气体和粉尘 | |||
附近没有强电磁场,辐射源。 | |||
设备周围留有适当的维护空间。 | |||
3、环境温湿度等条件 | 环境温度要求 | 5℃~35℃ | |
相对湿度要求 | ≤85%RH | ||
环境气压要求 | 86KPa~106KPa | ||
储存安全条件 | 试验箱不工作时,应保持试验箱的储存环境>0℃; | ||
若储存环境<0℃时,应及时将设备中余水排净,以免结冰损坏管道。 |