恒温干燥箱价格选型也称鼓风干燥箱、烘箱,它是通过电加热丝加热干燥,然后通过箱体内的风循环系统将热风均匀循环到工作室内进行加热干燥。
更新时间:2021-04-01
品牌 | 尚测/suncek |
---|
恒温干燥箱价格
选型也称鼓风干燥箱、烘箱,它是通过电加热丝加热干燥,然后通过箱体内的风循环系统将热风均匀循环到工作室内进行加热干燥。
恒温干燥箱价格
选型型号列表
1、台式恒温干燥箱型号
型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 |
DHG-9035(A) | 340×320×320 | RT+10℃~300℃ |
DHG-9055(A) | 420×395×350 | |
DHG-9075(A) | 450×400×450 | |
DHG-9145(A) | 550×450×550 | |
DHG-9245(A) | 600×500×750 | |
DHG-9023(A) | 340×320×300 | RT+10℃~250℃ |
DHG-9053(A) | 420×395×350 | |
DHG-9123(A) | 550×450×550 | |
DHG-9203(A) | 600×550×600 | |
DHG-9030(A) | 340×320×320 | RT+10℃~250℃ |
DHG-9070(A) | 450×400×450 | |
DHG-9140(A) | 550×450×550 | |
DHG-9240(A) | 600×500×750 |
2、立式恒温干燥箱型号
型号 | 工作室尺寸(mm) | 温度范围 |
DGG-9030(A) | 300×300×350 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9036(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9070(A) | 400×400×450 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9076(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9140(A) | 450×500×550 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9146(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG-9240(A) | 500×600×750 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9246(A) | RT+10℃~300℃ | |
DGG- 9620(A) | 800×600×1300 | RT+10℃~200℃ |
DGG-9626(A) | RT+10℃~300℃ |
选型结构
箱体工作室材料
采用镜面不锈钢(或拉丝板)氩弧焊制作而成
配置二层搁板,高度可调
箱体外采用优质钢板
空气调节方式
强制内循环通风,平衡调温
武汉电热鼓风干燥箱外壳
优质冷轧板,表面喷塑处理
程序温度控制器
干燥箱采用具有控温保护、数字显示的微电脑温度控制器,带有定时功能,控温精确可靠
热风循环系统
在高温下连续运转的风机和合适风道组成,工作室内温度均匀
电气控制系统
数字显示的微电脑P.I.D温度控制器,带有定时功能
采用进口电机
内置式循环风道及风机
PT100 铂电阻温度传感器
具有温保护功能