高温烘干测试房优势针对高性能电子产品模拟出一种高温、恶劣环境测试的设备,温度控制准确,精度高。由于采用了*的风道系统设计及电控系统,能保持整个室内温度高度均匀性,大大高于同类产品。
更新时间:2021-04-01
品牌 | 尚测/suncek |
---|
高温烘干测试房优势针对高性能电子产品模拟出一种高温、恶劣环境测试的设备,温度控制准确,精度高。由于采用了*的风道系统设计及电控系统,能保持整个室内温度高度均匀性,大大高于同类产品。
一、高温烘干测试房技术参数
型号 规格参数 | SC-BI0 (A~C) | SC-BI1 (A~C) | SC-BI2 (A~C) | SC-BI3 (A~C) | ||||||||||
内箱尺寸(W×D×H)mm | 2000*1800*2200 | 3000*2000*2200 | 5000*3000*2200 | 10000*8000*2200 | ||||||||||
外型尺寸(W×D×H)mm | 以实物为准 | |||||||||||||
工作温度范围 | 室温~60℃(A:60℃ B:80℃ C:120℃) | |||||||||||||
机器性能 | 解析精度 | 温度0、5℃ | ||||||||||||
均匀度 | 温度±3、0℃ | |||||||||||||
升温 时间 | ℃ | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | 60 | 80 | 120 | |
min | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 50 | 60 | ||
材质 | 外部材质 | 彩钢板或者不锈钢板,库板式拼装 | ||||||||||||
内部材质 | 彩钢板或者不锈钢板,库板式拼装 | |||||||||||||
保温层厚度 | 50mm;75mm;100mm;150mm | |||||||||||||
隔热材质 | 纤维隔热棉/PU发泡 | |||||||||||||
系统结构 | 循环系统 | 多翼式循环风扇 | ||||||||||||
加热系统 | 镍铬合金加热器/不锈钢高速加热器 | |||||||||||||
排风系统 | 采用高速抽风机平衡老化房内部温度 | |||||||||||||
控制系统 | 温度控制器(普通控制/触屏程序式) | |||||||||||||
选配件 | ①观察窗;②测试孔(Φ50mm);③动作指示灯;④室内照明;⑤记录仪;⑥烟雾报警器;⑦老化车;⑧老化架 | |||||||||||||
安全装置 | 电路系统负载保护,控制负载保护,温负载保护,故障警示灯 | |||||||||||||
注:1、以上数据均在环境温度(QT)25℃、工作室无负载条件下测得 |
二、高温烘干测试房优势与特点:
1、外形美观,施工方便,施工周期短;
2、设备设定温度范围广,连续可调。范围内可任意设定。若客户特别要求,可设计更高温度产品。
3、系统保护功能齐全,能确保安全长期稳定*运行;
4、试验室结构设计合理,配套产品和功能元器件具有同行的水平,能够适应长期、稳定、安全、可靠的生产需求。能够满足用户为从事上述用途的加工生产要求,且使用、操作、维修方便,使用寿命长,造型美观,有良好的用户界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观;
5、设备主要部件选用国内外品牌厂家的优质产品,确保整机的质量和性能;