武汉高低温紫外固化箱是武汉尚测试验设备有限公司为长盈通研发的一款新式固化设备,高低温紫外固化箱是高低温结合紫外光照系统的一台多功能设备,可实现高温、低温、线性温变、紫外固化等功能。本设备主要是为光纤类产品设计制造,亦可用于其它产品的相关性试验。
更新时间:2021-04-01
品牌 | 尚测/suncek |
---|
武汉高低温紫外固化箱技术参数:
序号 | 项目 | 内容 | |
1 | 结构尺寸 | 工作室尺寸 | 500*600*750mm(深×宽×高) |
箱体外形尺寸 | 约990*1110*1730(深×宽×高) | ||
内胆容积 | 约225L | ||
2 | 温控系统 | 温度范围 | -60~150℃ |
变温速度(无光照) | 升温速度:-45~85℃ 3℃/min(线性) 降温速度:85~-45℃ 3℃/min(线性) | ||
温度波动度(无光照) | ≤±0.5℃(空载) | ||
温度均匀度(无光照) | ≤ ±2.0℃(空载) | ||
温控精度 | 0.01℃ | ||
时间控制 | 0~999H(连续、间隙任意可设) | ||
加热功率 | 约2500W | ||
制冷功率 | 约7500W | ||
风机功率 | 75W*2 | ||
制冷系统及灯管冷却方式 | 风冷 | ||
3 | 武汉高低温紫外固化箱光照系统 | 紫外灯管类型 | 风冷式高压汞灯 |
紫外灯数量 | 1支 | ||
紫外灯额定功率 | 1000W | ||
紫外波峰值 | 365nm | ||
辐照度控制范围 | 30~35mW/㎡ | ||
排风电机功率 | 150W | ||
灯管长度 | 165mm 发光区域50mm | ||
电源功率范围 | 20%-(无级可调) | ||
时间控制 | 0~999HMS(连续间隙任意可设) | ||
4 | 旋转装置 | 电机功率 | 100W*1个 |
电机转速 | 1r~10r/min(可调,旋转速度范围可选) | ||
轴与灯距离 | 约200mm(根据实际情况而定) | ||
电机轴 | 50mm*M10内螺纹 外径18mm; 外铣键槽宽10mm 深2mm 长度40mm | ||
旋转轴长度定制 | M10螺纹杆一支备用一支,M10螺母8个 | ||
5 | 电源电压 | 380V 50HZ | |
注:试验负载的总体积不大于工作室容积的1/5。在垂直于主导风向的任意截面上,负载面积之和应不大于该处工作室截面的1/3,负载置放时不可阻塞气流的流动。 试验箱温场及降温指标在环境温度≤25℃,相对湿度≤85%R.H,常压,空载、无负荷条件下、距箱体内壁1/6空间内测得。 |
武汉高低温紫外固化箱的高低温功能与紫外光照系统独立控制,可实时监控温度与紫外辐照度。在结构上,箱体在高低温试验箱的标准结构上进行部分改造,在箱体左侧面配备旋转电机,定制长轴杆固定于箱体内部中央,上面固定光纤环,带动旋转,保证每个面的受光均匀性,稳定固化。